Suomenhevonen, tamma, 149 cm, punaruunikko, 4 vuotias
Tulee myöhemmin
Tulee myöhemmin
i. Onkkaronkka sh rt 152 cm VIP-MVA Fn KTK-II VH01-018-7391 |
ii. Onnentuoja sh, rt, 158 cm Fn |
iii. Kissun Poika evm |
iie. Onnetar evm | ie. Vilman Vipottiina sh, trt, 153 cm Fn |
iei. Vilpertti evm |
iee. Vilma evm | ||
e. Pakkelitar HUI sph prn 140 cm VH11-018-0497 |
ei. Puukkojunkkari sph prt 140 cm VIR MVA Ch KTK-I YLA2 KRJ-I |
eii. Vinskin Taskumatti evm |
eie. Heijulan Hulla evm | ee. Kamppisisko sph trt 142 cm SLA-II |
eei. Keijo Keisari evm |
eee. Neiti Isovarvas evm |
060816 | Viisikko | Helppo C | 2/30 |
100816 | Viisikko | Helppo C | 1/30 |
150816 | Viisikko | Helppo C | 5/30 |
190816 | Mandelbacke | Helppo C | 1/4 |
200816 | Mandelbacke | Helppo C | 2/4 |
280816 | Wyat Shetlands | Helppo C | 7/50 |
300816 | Wyat Shetlands | Helppo C | 2/50 |
300816 | Wyat Shetlands | Helppo C | 5/50 |
310816 | Lilymoor | Helppo C | 2/13 |
280816 | Yentel ponies | Helppo B | 3/30 |
290816 | Yentel ponies | Helppo B | 3/30 |
310816 | Yentel ponies | Helppo B | 3/30 |
310816 | Yentel ponies | Helppo B | 2/30 |
020916 | Koistila | Helppo B | 4/40 |
030916 | Koistila | Helppo B | 5/40 |
080916 | Koistila | Helppo B | 4/40 |
090916 | Koistila | Helppo B | 2/40 |
100916 | Koistila | Helppo B | 4/40 |
180916 | Escorant Trakehners | Helppo B | 2/40 |
190916 | Escorant Trakehners | Helppo B | 4/40 |
000000 | Kutsu | Helppo A | 0/00 |
000000 | Kutsu | Vaativa B | 0/00 |
060816 | Metsovaara | 60 cm | 4/29 |
190816 | Eelinniemi | 60 cm | 4/30 |
200816 | Ketunpolku | 60 cm | 4/30 |
220816 | Ketunpolku | 60 cm | 1/30 |
230816 | Eelinniemi | 60 cm | 4/30 |
250816 | Eelinniemi | 60 cm | 1/30 |
290816 | Metsovaara | 60 cm | 2/11 |
300816 | Metsovaara | 60 cm | 2/11 |
310816 | CUP | Hukkapuro | 60 cm | 1/82 |
311016 | CUP | Hortensia | 80 cm | 13/182 |
000000 | Kutsu | 100 cm | 0/00 |
300716 | Farhill Riding Center | Nuoret tammat | (Annundwen) BIS1 KTK-sert |
070816 | Piirrostalli Otava | Kylmäveriset tammat | (Tazzi) BIS1 KTK-sert |
310312 | Mel Seren | Sporttimimmejä | (Latu) BIS2 KP |
150412 | Greywood Ranch | Vapaa kuva | (Anne) BIS2 KP |
160412 | Terälän talli | Keväinen kuva | (Anne) BIS3 KP |
270716 | Virmaveden ht | Pääkuva suomenhevosesta | (Anne) LKV KP |
270716 | Virmaveden ht | Suomenhevonen ja kesä | (Anne) KP |
310312 | Varsalaukka | Latu | Loistavasti toteutettu kuva varsinaisesta sporttivauvelista. Realistinen mutta silti mielenkiintoinen työ -tausta on upea ja mustat ulkolinjat korostavat itse varsaa kuvasta. Upeaa! |
160412 | Varsalaukka | Anne | Todella suloinen varsa, liike on vangittu hyvin. Värimaailma ja keväinen utu-tunnelma on hyvin vangittu. Ruhikossa on hieman kankeutta brushi-heinän takia. Kokonaisuudessaan ihailtavan onnistunut työ. |
txt
01.01.2012 - 1 vuotias
21.03.2012 - 2 vuotias
14.07.2016 - 3 vuotias
15.07.2016 - 4 vuotias
00.00.0000 - 5 vuotias
00.00.0000 - 6 vuotias
00.00.0000 - 7 vuotias
00.00.0000 - 8 vuotias
00.00.0000 - 9 vuotias
00.00.0000 - 10 vuotias
00.00.0000 - 11 vuotias
00.00.0000 - 12 vuotias
00.00.0000 - 13 vuotias
00.00.0000 - 14 vuotias
00.00.0000 - 15 vuotias
00.00.0000 - 16 vuotias
00.00.0000 - 17 vuotias
00.00.0000 - 18 vuotias
00.00.0000 - 19 vuotias
00.00.0000 - 20 vuotias
00.00.0000 - 21 vuotias
00.00.0000 - 22 vuotias
00.00.0000 - 23 vuotias
00.00.0000 - 24 vuotias
00.00.0000 - 25 vuotias
00.00.0000 - 26 vuotias
00.00.0000 - 27 vuotias
00.00.0000 - 28 vuotias
00.00.0000 - 29 vuotias
00.00.0000 - 30 vuotias