Nimi: |
Unanimity UNF "Una" | Omistaja: |
Carina, Phytagora |
Sukupuoli: |
tamma | Tuoja/kasvattaja: |
Juulia/Near-sighted Farm (NSF) |
Rotu: |
amerikan lämminverinen | Painotus: |
ravihevonen |
Väri: |
musta | Voittosumma |
29 630 ve |
Syntynyt: |
19.08.2006 | Säkäkorkeus: |
154 cm |
Ikä: |
(VHKR) | Rekisterinumero: |
VH-21443 |
isä: Valiant (evm) |
ii: Latch bar (evm) |
iii: Unlike Friday (evm) |
iie: Valuable Lady (evm) |
||
ie: On edge (evm) |
iei: On end (evm) |
|
iee: Latitude (evm) |
||
emä: Antiques (evm) |
ei: Variation (evm) |
eii: Ant-eater (evm) |
eie: Unaccustomed (evm) |
||
ee: Antiquity (evm) |
eei: From force of habit (evm) |
|
eee: Unlikely (evm) |
Pvm: |
Paikka: |
Jaos: |
Luokka: |
Tulos: |
10.02 | Ravirata Pronssi | VRER | Koelähtö, tas.ajo 2100m (läh.0) | 1/14 22,2ke |
21.02 | Sarin pientalli | VRER | Tas.ajo 2100m, monté (läh.7) | 1/7 26,3mkexx, 1000ve |
28.02 | Ravirata Pronssi | VRER | ryhmä 1609m, avoin 6v lv-t. (läh.5) | 9/10 1.16,2aly. |
08.03 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m monté (läh.11) | 1/10 1.25,5mke, 2500ve* |
17.03 | Ravirata Unikuva | VRER | Tas.ajo 2100m, monté (läh.10) | 1/8 1.21,0mke, 2000ve |
19.03 | RT Pronssi | VRER | Tas.ajo 2100m monté (läh.9) | 6/16 1.25,0mke, 100ve |
28.03 | Ravirata Ajaton | VRER | Ryhmä 1609m, avoin 3-6v lv-t. (läh.5) | 3/9 16,7aly, 900ve |
31.03 | RT Danone | VRER | Ryhmä 2600m, yli 18,0 aik. (läh.3) | 3/12 19,2ake, 400ve |
08.04 | Ravirata Silwer | VRER | Tas.ajo 2600m, monté (läh.9) | 5/7 19,1mke |
12.04 | PT Hennan Hepat | VRER | Tas.ajo 2100m, 14,0-16,9 aik. (läh.7) | 9/16 17,7ke |
15.04 | Starberry | VRER | Tas.ajo 2100m, 4v +, alle 18,0 aik. (läh.6) | 1/16 13,2ke, 2300ve |
17.04 | Kerystonin Kartano | VRER | Ryhmä 2100m, 16,0-20,0 aik. (läh.9) | 2/12 18,2akexx, 1500ve |
20.04 | Loren | VRER | Tas.ajo 2100m, 14,0-18,0 aik. (läh.8) | 12/16 17,6ke |
21.04 | Starberry | VRER | Ryhmä 2100m, alle 10 starttia (läh.1) | 9/12 28,5ke |
22.04 | Fire's Arabians | VRER | Tas.ajo 1600m, yli 15,0 aik. (läh.4a) | 3/16 19,7ly, 1200ve |
22.04 | Ravirata Silwer | VRER | Ryhmä 3100m, 16,0-17,9 aik. (läh.4) | 5/12 18,8api x, 260ve |
24.04 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,9 aik. (läh.6) | 6/12 14,0ake, 500ve |
26.04 | Gneissi | VRER | Tas.ajo 2100m, yli 5000ve (läh.10) | 7/14 16,6ke, 200ve |
29.04 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 1609m, 4-8v lv (läh.9) | 6/12 17,4aly, 300ve |
01.05 | Ravirata Unikuva | VRER | Tas.ajo 1600m, 16,0-20,0 aik. (läh.3) | 11/16 18,2lyxx ep |
02.05 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m, monté (läh.10) | 4/9 21,7mke, 600ve |
13.05 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,9 aik. (läh.6) | 8/12 15,4ake |
20.05 | Starberry | VRER | Tas.ajo 1609m, 4-8v lv (läh.3) | 6/12 19,8ly, 70ve |
22.05 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2600m, 16,1-18,0 aik. (läh.4) | HPL |
27.05 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,9 aik. (läh.6) | 9/12 14,0ake |
10.06 | Koronjärven Hevostila | VRER | Tammavaltikka 2007 (läh.8) | 7/12 14,0ake |
12.06 | Starberry | VRER | Ryhmä 2100m, alle 20,0 aik. (läh.3) | 1/14 15,0ake, 2300ve |
14.06 | Ravirata Ajaton | VRER | Ryhmä 1609m, evm-sukuiset (läh.9) | 3/10 13,2aly, 2400ve |
17.06 | Kerystonin Kartano | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,0 aik. (läh.9) | 2/12 14,7ake, 1550ve |
18.06 | Savitaival & Kotikunnas | VRER | Tas.ajo 2100m monte (läh.9) | 1/10 24,3mke, 1600ve |
20.06 | Loren | VRER | Tas.ajo 1609m, 12,0-14,0 aik. (läh.9) | HLL |
28.06 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m monte (läh.7) | 10/11 19,2mke |
30.06 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,0 aik. (läh.1) | HLO |
02.07 | Narrilaivan | VRER | Ryhmä 1609m, alle 16,0 aik. (läh.6) | 6/12 15,3aly, 100ve |
04.07 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m, 13,0-15,0 aik. (läh.9) | 7/10 15,9ke |
05.07 | Ravirata Pronssi | VRER | Tas.ajo 2100m monte (läh.12) | HLL |
06.07 | Kerystonin Kartano | VRER | Tas.ajo 2100m monte (läh.9) | HPL |
08.07 | Narrilaivan | VRER | Ryhmä 1609m, alle 16,0 aik. (läh.6) | HPL |
10.07 | Ravirata Silwer | VRER | Ryhmä 1609m, alle 14,5 aik. (läh.4) | 11/12 14,7alyx |
17.07 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 1609m monte (läh.5) | ?/? - |
18.07 | Ravirata Silwer | VRER | Ryhmä 1609m, alle 14,5 aik. (läh.4) | HPL |
22.07 | Narrilaivan | VRER | Ryhmä 1609m, alle 14,0 aik. (läh.6) | ?/? - |
23.07 | Ravitalli Anio | VRER | Tas.ajo monte 1609m (läh. 9) | ?/? - |
27.07 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m, 9-11v (läh.9) | 3/15 14,6ke, 900ve |
29.07 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 2100m, alle 14,0 aik. (läh.1) | ?/? - |
30.07 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 4100m, yli 11v (läh.10) | 8/14 20,4pi |
02.08 | Blue Jay Trotters | VRER | Ryhmä 1609m monte (läh.5) | 5/11 19,5malyx, 150 ve |
03.08 | Ravitalli Anio | VRER | Tas.ajo monte 3100m (läh.11) | ?/? - |
04.08 | Fire's Arabians | VRER | Tas.ajo monte 2100m, (läh.6) | 5/16 21,2mke, 200ve |
06.08 | Ravirata Ajaton | VRER | Ryhmä 1609m, yli 10 v (läh.5) | 1/10 13,0aly, 2400ve |
10.08 | Ravitalli Anio | VRER | Tas.ajo 2100m, yli 10v. (läh.9) | ?/? - |
15.08 | Noble Pacer Stud | VRER | Tas.ajo 1600m monte (läh.4) | 10/13 22,4mly |
16.08 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 2100m, 12,0-14,0 aik. (läh.6) | 8/13 15,4ke |
17.08 | Ravitalli Anio | VRER | Ryhmä 1609m monte (läh.5) | ?/? - |
20.08 | Sarin Pientalli | VRER | Tas.ajo monte 2100m, avoin (läh.7) | 1/16 20,0mke, 1000 ve |
21.08 | Ravitalli Ravon | VRER | Tas.ajo monte 2100m (läh.8) | 3/6 20,5mke, 750 ve |
04.09 | PT Hennan Hepat | VRER | Tas.ajo 2100m, 13,0-15,9 aik. (läh.7) | HPL |
10.09 | Ravirata Ajaton | VRER | Ryhmä 1609m, 12,0-13,5 aik. (läh.7) | 2/8 12,5aly, 1200 ve |
11.09 | Loren | VRER | Ryhmä 2100m, yli 10v (läh.10) | 9/12 16,9ake |
15.09 | Ravirata Pronssi | VRER | Ryhmä 2100m, 10,0-13,0 aik. (läh.5) | 10/12 15,4akex |
19.09 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 1609m monte (läh.7) | 12/15 20,8mlyxx |
27.09 | Ravirata Ajaton | VRER | Tas.ajo 1609m monte (läh.7) | 2/11 18,4mly, 1250 ve |
Näyttelyt: KTK-sert: x1, EO-sert: 2x, Hy: 2x
Pvm: |
Paikka: |
Jaos: |
Luokka: |
Tulos: |
28.02 | Splendour Estate | PKK | Hevostammat (lk.2) | *Veera, 5/10 Hy |
10.03 | Storm Blade | PKK | Hevostammat (lk.2) | *Shaikujin, 2/10 EO-sert |
28.03 | Trance Walkers | PKK | Hevostammat (lk.4) | *Jonna K, 2/10 HY |
01.04 | Delileya | PKK | muut kuin sh-tammat (lk.3) | *Shaikujin, 1/8 EO-sert, KTK-sert, BIS5 |
15.04 | VMR | PKK | Lämmin- ja puoliveritammat (lk.4) | Jonna K, 3/7 HY |
15.04 | Trance Walker | PKK | PKK:n nimikkoluokka (lk.4) | *Jonna K, 3/5 - |
25.04 | VMR | PKK | PKK:n nimikkoluokka (lk.4) | *Veera, 7/7 |
01.05 | Sinnesvilla LT | PKK | muut hevosrodut, tammat (lk.3a) | Kati J., 4/6 HY |
Veera (PKK:n yhteydessä)
Ryhditön, pitkä runkoinen. Ikäänkuin takaosasta puuttuisi pala
Tammalla todella suloinen ilme, tekisi ihan mieli rutistaa. Piirros on upea, joskin ehkä hivenen suttuisen
oloinen. Valoja olisin kaipaillut, varjothan työssä ovat esillä hyvin. Takaosa jäi hiukan häiritsemään,
sillä tummuutensa takia näyttää ikäänkuin siitä puuttuisi palanen.
Jonna K. (PKK:n yhteydessä(
Todella pitkä runko.
Kuvassa on yöllinen tunnelma ja värejä on osattu yhdistää aika hyvin. Valoja ja varjoja löytyy, joskin
valoisampia pieniä spottejakin olisi ovinut olla. Tausta olisi elävöittänyt kuvaa hyvin, kuva on jollain
tapaa tönkköä katseltavaa nyt. Hevonen kuvassa on erittäin hieno, joskin myös tässä kuvassa jouhet voisivat
olla ilmavammatkin. Hevosen reunojen rosoisuus häiritsee hiukan. Hevosella suloinen ilme, pisteet siitä kotiin.